聯(lián)系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
簡(jiǎn)單介紹
手動(dòng)/軟件控制,多模,功率0-500mW可調(diào),F(xiàn)C/SMA905接口,穩(wěn)功率,穩(wěn)光譜,TEC制冷,拉曼光譜、激光測(cè)量
特點(diǎn)列表
◆ 體積小巧:47g
◆ 窄線寬
◆ 良好的熱穩(wěn)定性
1064nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | < 2% p-p @2hrs |
輸出接口 | FC/SMA905 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 1064 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.2 nm |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 5-80% |
830nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P @2hrs |
輸出方式 | FC/SMA905接口 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 830 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.08 nm |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |
785nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P @2hrs |
輸出方式 | FC/SMA905 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 785 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.08 nm |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |
簡(jiǎn)單介紹
手動(dòng)/軟件控制,多模,功率0-500mW可調(diào),F(xiàn)C/SMA905接口,穩(wěn)功率,穩(wěn)光譜,TEC制冷,拉曼光譜、激光測(cè)量
特點(diǎn)列表
◆ 體積小巧:47g
◆ 窄線寬
◆ 良好的熱穩(wěn)定性
1064nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | < 2% p-p @2hrs |
輸出接口 | FC/SMA905 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 1064 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.2 nm |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 5-80% |
830nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P @2hrs |
輸出方式 | FC/SMA905接口 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 830 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.08 nm |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |
785nm手動(dòng)/軟件控制工業(yè)模塊化激光器內(nèi)芯 | |
項(xiàng)目 | 值 |
尺寸 | 79×65×19 mm |
重量 | 47g |
激光功率 | 0-500mW 可調(diào) |
功率穩(wěn)定性 | <3% P-P @2hrs |
輸出方式 | FC/SMA905 可選 |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1% RMS @100MS |
電源電壓 | 5V/4A |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.1nm@0-40℃ |
峰值波長(zhǎng) | 785 nm ± 0.5 nm |
譜線寬度 | ≤0.08 nm |
控制方式 | 手動(dòng)/軟件 |