聯(lián)系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
簡單介紹
HS2048 是一款基于對稱CT光路設(shè)計的微型光纖光譜儀,結(jié)構(gòu)設(shè)計小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.08數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達0.07nm;雜散光低,~2‰。溫度漂移小,波長溫漂~0.1pixel/℃等特點, 適應(yīng)于激光測量、等離子體發(fā)射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個工業(yè)現(xiàn)場測量。是一款高性價的工業(yè)級光纖光譜儀。
特點列表
◆ 基于傳統(tǒng)CT光路設(shè)計,優(yōu)秀的雜散光吸收結(jié)構(gòu)和高性能進口平面反射光柵,光路雜散光~2‰
◆ 采用NA.0.08 數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達0.07nm
◆ 平臺化設(shè)計,可以配置500g/l-2400g/l多種規(guī)格光柵
◆ 獨有的低溫漂設(shè)計,波長溫漂~0.1pixel/℃
◆ key-SMA905設(shè)計, 可適配如海帶銷多芯密排集束光纖, 光纖插拔強度一致性≦7%
◆ 配置紫外增強線陣CMOS檢測器,紫外光譜響應(yīng)強
◆ 高性能AD量化采樣電路, CCD量化背景噪聲≦30RMS(100ms積分時間)
◆ 配置USB、串口多種通訊接口, 配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實現(xiàn)配套光源的使能、強度控制和功率反饋
典型譜圖
HS2048高分辨光纖光譜儀 | |
項目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據(jù)客戶要求定制) |
入射焦距 | 70mm |
出射焦距 | 70mm |
可選擇光柵 | 500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
檢測器 | CMOS檢測器 |
數(shù)值孔徑 | 0.08 |
像元通道數(shù) | 2048 |
雜散光 | ~2‰ |
波長溫漂 | ~0.1pixel/℃ |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16bit |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0、RS232 |
擴展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續(xù)、軟件觸發(fā)、同步外觸發(fā)、異步復(fù)位外觸發(fā) |
檢測器積分時間 | 50μs-65S |
外觸發(fā)時延準確性 | 5ns |
CCD讀出噪聲 | ≦30 |
CCD動態(tài)范圍 | 8000:1 |
信噪比 | 600:1 |
響應(yīng)線性度 | ≥98% |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%-85% |
規(guī)格選型表
規(guī)格 | 像素數(shù) | 光柵 | 光譜范圍 | 幀率 | 光譜分辨率 | ||||||
pixels | g/l | 起始波長 | 截止波長 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
HS2048-70M70- 500-200 | 2048 | 500 | 300 | 1000 | - | - | 1.00 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-350 | 2048 | 600 | 350 | 950 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 900-380 | 2048 | 900 | 380 | 780 | - | - | 0.70 | - | - | - | |
HS2048-70M70-1200-230 | 2048 | 1200 | 230 | 450 | - | 0.32 | - | - | - | - | |
HS2048-70M70-1200-450 | 2048 | 1200 | 450 | 700 | - | 0.32 | - | - | - | - | |
HS2048-70M70-1800-200 | 2048 | 1800 | 200 | 380 | - | 0.13 | 0.30 | 0.45 | - | - | |
HS2048-70M70-1800-450 | 2048 | 1800 | 535 | 660 | - | 0.12 | 0.25 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-350 | 2048 | 600 | 350 | 950 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70H- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | 2000 | - | 0.80 | - | - | - | |
注: 1光譜儀規(guī)格命名規(guī)則:光譜命名規(guī)格:型號-光路設(shè)計-光柵刻線-起始波長-狹縫寬度-光柵閃耀波長* | |||||||||||
2.* 上表為部分量產(chǎn)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶需求進行定制 |
簡單介紹
HS2048 是一款基于對稱CT光路設(shè)計的微型光纖光譜儀,結(jié)構(gòu)設(shè)計小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.08數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達0.07nm;雜散光低,~2‰。溫度漂移小,波長溫漂~0.1pixel/℃等特點, 適應(yīng)于激光測量、等離子體發(fā)射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個工業(yè)現(xiàn)場測量。是一款高性價的工業(yè)級光纖光譜儀。
特點列表
◆ 基于傳統(tǒng)CT光路設(shè)計,優(yōu)秀的雜散光吸收結(jié)構(gòu)和高性能進口平面反射光柵,光路雜散光~2‰
◆ 采用NA.0.08 數(shù)值孔徑, 分辨率高,最佳可達0.07nm
◆ 平臺化設(shè)計,可以配置500g/l-2400g/l多種規(guī)格光柵
◆ 獨有的低溫漂設(shè)計,波長溫漂~0.1pixel/℃
◆ key-SMA905設(shè)計, 可適配如海帶銷多芯密排集束光纖, 光纖插拔強度一致性≦7%
◆ 配置紫外增強線陣CMOS檢測器,紫外光譜響應(yīng)強
◆ 高性能AD量化采樣電路, CCD量化背景噪聲≦30RMS(100ms積分時間)
◆ 配置USB、串口多種通訊接口, 配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實現(xiàn)配套光源的使能、強度控制和功率反饋
典型譜圖
HS2048高分辨光纖光譜儀 | |
項目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據(jù)客戶要求定制) |
入射焦距 | 70mm |
出射焦距 | 70mm |
可選擇光柵 | 500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
檢測器 | CMOS檢測器 |
數(shù)值孔徑 | 0.08 |
像元通道數(shù) | 2048 |
雜散光 | ~2‰ |
波長溫漂 | ~0.1pixel/℃ |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16bit |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0、RS232 |
擴展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續(xù)、軟件觸發(fā)、同步外觸發(fā)、異步復(fù)位外觸發(fā) |
檢測器積分時間 | 50μs-65S |
外觸發(fā)時延準確性 | 5ns |
CCD讀出噪聲 | ≦30 |
CCD動態(tài)范圍 | 8000:1 |
信噪比 | 600:1 |
響應(yīng)線性度 | ≥98% |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%-85% |
規(guī)格選型表
規(guī)格 | 像素數(shù) | 光柵 | 光譜范圍 | 幀率 | 光譜分辨率 | ||||||
pixels | g/l | 起始波長 | 截止波長 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
HS2048-70M70- 500-200 | 2048 | 500 | 300 | 1000 | - | - | 1.00 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-350 | 2048 | 600 | 350 | 950 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 900-380 | 2048 | 900 | 380 | 780 | - | - | 0.70 | - | - | - | |
HS2048-70M70-1200-230 | 2048 | 1200 | 230 | 450 | - | 0.32 | - | - | - | - | |
HS2048-70M70-1200-450 | 2048 | 1200 | 450 | 700 | - | 0.32 | - | - | - | - | |
HS2048-70M70-1800-200 | 2048 | 1800 | 200 | 380 | - | 0.13 | 0.30 | 0.45 | - | - | |
HS2048-70M70-1800-450 | 2048 | 1800 | 535 | 660 | - | 0.12 | 0.25 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70- 600-350 | 2048 | 600 | 350 | 950 | - | - | 0.80 | - | - | - | |
HS2048-70M70H- 600-200 | 2048 | 600 | 200 | 800 | 2000 | - | 0.80 | - | - | - | |
注: 1光譜儀規(guī)格命名規(guī)則:光譜命名規(guī)格:型號-光路設(shè)計-光柵刻線-起始波長-狹縫寬度-光柵閃耀波長* | |||||||||||
2.* 上表為部分量產(chǎn)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶需求進行定制 |